CNC Router MAKERA Carvera for precise CNC routing and machining.
Delivery date: 4 business days
CNC Router MAKERA Carvera is a MAKERA CNC router for precise subtractive manufacturing. The page lists the documented working area, power, supported materials, operating parameters and supplied equipment for accurate comparison before purchase.
Suitable for prototyping, machining functional parts, panels and detailed components when used with compatible tools and materials.
The technical data below comes from the supplier sheet for this exact model. Actual results depend on the material, thickness, focus, tooling, ventilation and selected process parameters.
| Manufacturer | MAKERA |
|---|---|
| Model | Carvera |
| Working area | 36 cm (X) × 24 cm (Y) × 14 cm (Z) |
| Zona de lucru a axei a 4-a (opțional) | 9,2 cm (diametru) × 24 cm (lungime) |
| Înălțime maximă (cu capacul deschis) | 84 cm |
| Dimensiuni bază | 22,8" × 20,5" × 21,3" |
| Weight | aprox. 50 kg |
| Putere | 200 W |
| Viteză de rotație | 0-15.000 rpm (cu control în buclă închisă) |
| Spindle | Mandrină dedicată de 1/8" inclusă (opțional: 1/4", 6 mm, 4 mm, 3 mm) |
| Metoda de schimbare a sculei | Schimbare automată a sculei |
| Capacitate magazie | 6 scule |
| Răcire | Răcire cu aer |
| Asistență cu aer | Suport pentru compresor de aer extern |
| Motoare | Servomotoare pentru axele X/Y/Z, motor pas cu pas Nema17 pentru axa A |
| Acționare | Șuruburi cu bile și ghidaje liniare |
| Viteză maximă de deplasare | 6000 mm/min |
| Precizia axului | < 0,01 mm |
| Rezoluție | 0,01 mm |
| Laser type | Laser cu diodă semiconductoare de 445 nm |
| Controlul prafului | Sistem de extracție încorporat |
| Capacitate rezervor | 0,8 L |
| Metal | Aluminiu, alamă, cupru; opțional: oțel și titan (nu se recomandă pentru prelucrare prelungită) |
| Lemn | Lemn de esență tare și moale, MDF, placaj și altele |
| Plastic | Spume, PVC, ABS, acril, PC, HDPE și altele |
| Materiale compozite | Fibră de carbon, FR4 și altele |
| Materiale pentru gravare cu laser | Lemn, plastic, țesături, piele, carton și altele |
| Control | Software dedicat care suportă funcțiile CARVERA |
| Connectivity | USB / Wi-Fi |
| Operating systems | iOS, Android, macOS, Windows, Linux și altele |
| Software CAM dedicat | Makera CAM; Makera Studio |
| Software CAD/CAM compatibil | Fusion360, SolidWorks, AutoCAD, VCarve Pro, Aspire, Illustrator și altele |
Install on a stable surface, provide the extraction and ventilation required for the processed material, perform calibration and use appropriate protective equipment.