AnyCubic Kobra 2 Neo 3D Printer for prototypes, functional parts, scale models and creative projects.
Delivery date: 4 business days
The AnyCubic Kobra 2 Neo is a Anycubic FDM 3D printer for users who need controlled, repeatable printing. Its documented technical data, compatible materials and included accessories are listed below so the model can be compared accurately before purchase.
| Manufacturer | AnyCubic |
|---|---|
| Model | KNVA0BK-Y-O |
| Tip | FDM / FFF |
| Structură | carteziană |
| Detectarea filamentului | Opțional |
| Nivelare | Sistem automat LeviQ 2.0 (25 de puncte) |
| Platformă | Platformă magnetică din oțel cu arc PEI (220 x 220 mm) |
| Axa Y | x1 șină |
| Axa Z | Tijă filetată |
| Extruder | Integrat, situat direct deasupra capului de imprimare |
| Viteza ventilatorului de răcire | 7000 rpm |
| Tensor de panglică pe axa X / Y | Buton pentru reglare |
| Panou de control | Ecran LCD de 2,4 inchi controlat de un buton rotativ |
| Introducere date | Card MicroSD |
| Temperatura mesei | ≤ 110°C |
| Dysza | ≤ 260°C, Ø 0,4 mm (înlocuibil) |
| Placa de bază | 32 biți |
| Volum max. de imprimare | 12,1 l |
| Tipuri de filamente compatibile | PLA / TPU / ABS / PETG |
| Viteza de imprimare | Maximă: ≤ 250 mm/s; Standard: ≤ 150 mm/s; |
| Dimensiuni maxime de imprimare | 250 x 220 x 220 mm (L x S x G) |
| Sursă de alimentare | 400 W |
| Greutate | 7,3 kg |
| Dimensiuni | 485 x 440 x 440 mm |
Select consumables and slicing parameters according to part geometry, desired detail, finish and mechanical requirements. Correct calibration, suitable ambient conditions and periodic maintenance contribute to consistent results.